| 
    
      |  | Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2002 Wycieczka w góry Trascău
 |  |  | 
  | 
 
 |  | 
  | 
    
      | ORGANIZATOR: | Klub Karpacki |  
      | KIEROWNIK: | Paweł Pontek |  
      | TERMIN: | 29.03.2002 - 03.04.2002 |  
      | MIEJSCE: | Rumunia; Góry Zachodniorumuńskie (Carpaţii Occidentali); Munţii Apuseni; Munţii Trascăului |  |  | 
  | 
 |  | 
  | UCZESTNICY WYCIECZKI: |  | 
  | 
      Krzysztof Bieńkowski (Warszawa)Paweł Pontek (Warszawa)Justyna Świdzińska (Warszawa)Robert Więckowski (Międzyrzec Podlaski)Maciej Żemojtel (Kraków) |  | 
  | 
 |  | 
  | TRASA WYCIECZKI: |  | 
  | 
    
      | 29 marca: | zwiedzanie miasta Alba Iulia; Poiana Aiudului (ok. 350) - wąwóz Cheile Vălişoarei [powyżej wejścia do wąwozu nocleg w namiotach] |  
      | 30 marca: | kota 779 - trawers: Data - Cuptoare - Piatra Secuiului (1128) - Rimetea (ok. 550) - Ardaşcheia (1249) [na szczycie Ardaşcheia nocleg w namiotach] |  
      | 31 marca: | Ardaşcheia (1249) - przełęcz 948 - Vf. Ugerului (1285) - kota 1223 - Dl. Cireşului (1238) - jaskinia Peştera Poarta Zmeilor - skały Bedeleu - Ţicu Blagului (ok. 750) - jaskinia Peştera Huda lui Papară (ok. 600) - Valea Poienii [we wsi Valea Poienii nocleg w namiotach] |  
      | 1 kwietnia: | Valea Poienii - Brădeşti (ok. 1000) - dolina Valea Brădeştilor - dolina Valea Cheii - Cheia (ok. 550) - wąwóz Cheile Râmeţului - La Mileri - Valea Mănăstirii (ok. 400) - Fata Pietrii - Jiju (ok. 950) - Pleaşa la Răchite - Răicani - Tecşeşti [powyżej przełęczy pod szczytem Piatra Cetii (1233) nocleg w namiotach] |  
      | 2 kwietnia: | dolina potoku Gâlceru - Modoleşti - wąwóz Cheile Intregalde; zwiedzanie miasta Alba Iulia |  |  | 
  | 
 |  | 
  | PRZEJAZDY (podróż TAM): |  | 
  | 
    
      | - | 28-03-2002: Warszawa Wsch. (19:34) - Budapest Nyugati (07:20) [poc. pos. Warszawa Wsch. - Budapest Nyugati (Batory); opłata za przejazd: W-wa - Zwardoń: 40,50 PLN, Zwardoń - Cadca: 5,61 PLN (międzynarodowy bilet powrotny, ważny dwa dni, taryfa specjalna PKP-ŽSR, cena biletu 1,50 EUR), Cadca - Cluj Napoca: 1935 SKK (międzynarodowy bilet powrotny, ważny dwa miesiące, taryfa specjalna CityStar, cena biletu za przejazd pięciu osób: 9675,00 SKK /225,00 EUR/)] |  
      | - | 29-03-2002: Budapest Nyugati (08:30) - Alba Iulia (17:02 CWE) [poc. pos. Praha hl.n. - Bucureşti Nord (Pannonia); opłata za rezerwację miejsca w relacji Curtici - Alba Iulia: 10.000 ROL] |  
      | - | 29-03-2002: Alba Iulia (19:37 CWE) - Aiud (20:05 CWE) [poc. pos. Timişoara Nord - Iaşi; opłata za rezerwację miejsca: 10.000 ROL] |  
      | - | 29-03-2002: Aiud (ok. 20:30 CWE) - Poiana Aiudului (ok. 20:45 CWE) [taksówka; opłata za przejazd 60.000 ROL (łączna opłata za przejazd pięciu osób i przewóz bagażu: 300.000 ROL)] |  |  | 
  | PRZEJAZDY (w trakcie trwania wycieczki): |  | 
  | 
    
      | - | 29-03-2002: komunikacja miejska w Alba Iulia [dwa przejazdy; opłata za przejazd: 4.500 ROL] |  
      | - | 02-04-2002: Modoleşti (ok. 12:55 CWE) - Alba Iulia (ok. 14:10 CWE) [autobus Intregalde - Alba Iulia; opłata za przejazd: 30.000 ROL] |  
      | - | 02-04-2002: komunikacja miejska w Alba Iulia [opłata za przejazd: 4.500 ROL] |  |  | 
  | PRZEJAZDY (podróż POWRÓT): |  | 
  | 
    
      | - | 03-04-2002: Alba Iulia (12:02 CWE) - Budapest Keleti (18:07) [poc. EC Bucureşti Nord - Budapest Keleti (Traianus); opłata za obowiązkową rezerwację miejsca: 165.000 ROL] |  
      | - | 03-04-2002: Budapest Keleti - Budapest Nyugati [taksówka; opłata za przejazd 400 HUF (łączna opłata za przejazd pięciu osób i przewóz bagażu: 2000 HUF)] |  
      | - | 03-04-2002: Budapest Nyugati (19:20) - Warszawa Centralna (07:00) [poc. pos. Budapest Nyugati - Warszawa Wsch. (Batory); opłata za przejazd: Cadca - Petrovice u Karvine: 116,00 SKK /2,70 EUR/, Petrovice u Karvine  - Zebrzydowice: 2,00 PLN, Zebrzydowice - Warszawa Centralna: 39,90 PLN (dopłata za wydanie biletu w pociągu: 5,80 PLN  /1,45 PLN na osobę/)] |  |  | 
  | 
 |  | 
  | INNE: |  | 
  | 
    
      | - | Nocleg w pensjonacie w Alba Iulia, opłata za wynajęcie pokoju 5-cio osobowego: 1.200.000 ROL |  |  | 
  | 
 |  | 
  | KURSY WALUT: |  | 
  | 
    
      | - | Warszawa: 1 USD = 4,15 PLN; 100 CZK = 12,00 PLN; 100 SKK = 9,50 PLN; 1000 HUF = 16,00 PLN; 10.000 ROL = 1,50 PLN |  
      | - | Budapest: 1 USD = 274,00/278,90 HUF; 1 EUR = 240,05/243,90 HUF; 1 CZK = 7,30/7,90 HUF; 1 SKK = 5,60/5,90 HUF; 1 PLN = 65,05/69,90 HUF; 1000 ROL = 7,00/10,00 HUF |  
      | - | Alba Iulia : 1 USD = 32.700/33.000 ROL; 1 EUR = 28.400/29.050 ROL |  |  | 
  | 
 |  | 
  | MAPY: |  | 
  | 
    
      | - | mapa turystyczna Muntii Trascăului (partea de mijloc); podz. 1:45.000; wyd. Sc ERFATUR Srl Cluj, DIMAP Budapest, 2000. |  
      | - | mapa turystyczna Muntii Trascăului (partea de nordică) cu Cheile Turzii; podz. 1:45.000; wyd. Sc ERFATUR Srl Cluj, DIMAP Budapest, 1999. |  
      | - | mapa turystyczna: Muntii Apuseni; podz.1:200.000; wyd. Sc ERFATUR Srl Cluj, DIMAP Budapest, 2001. |  
      | - | mapa turystyczna: Muntii Apuseni; podz.1:200.000; wyd. Ministerstwo Turystyki, Publiturism, 1983. |  
      | - | mapa topograficzna: (austryjacka/niemiecka ?; podz. 1:200.000 ?) arkusz: Gyula-Fehérvár (Karlsburg) [Alba Iulia] |  
      | - | schemat przebiegu szlaków turystycznych: Muntii Trascău; Drumeţie în Carpaţi; wyd. Publirom S.A., Bucureşti. |  
      | - | mapa przeglądowa: Erdély, 1:500 000. Wyd. DIMAP, wydanie 4, Budapeszt 1995. |  
      | - | przewodnik: Rumunské a bulharské hory; Jiři Čižek a kolektiv; wyd. Olympia, Praha 1978 |  |  | 
  | 
 |  | 
  | LEGENDA: |  | 
  |  |  |