| 
    
      |  | Kronika Wycieczek Klubu Karpackiego, Rok 2002 "Wycieczka na Bałkany"
 |  |  | 
  | 
 
 |  | 
  | 
    
      | ORGANIZATOR: | Klub Karpacki |  
      | KIEROWNIK: | Paweł Pontek |  
      | TERMIN: | 14.09.2002 - 22.09.2002 |  
      | MIEJSCE: | Macedonia; Karadžica, Jakupica, Baba (Pelister), Dautica |  |  | 
  | 
 |  | 
  | UCZESTNICY WYCIECZKI: |  | 
  | 
      Paweł Pontek (Warszawa)Krzysztof Przybylak (Poznań)Wojciech Sułek (Kielce)Wojciech Szczepańczyk (Żarki Letnisko)Justyna Świdzińska (Warszawa)Tomasz Tałuć (Białystok)Leszek Zarębski (Warszawa)Maciej Żemojtel (Kraków) |  | 
  | 
 |  | 
  | TRASA WYCIECZKI: |  | 
  | 
    
      | 15 września: | Patiška Reka (ok. 900) - kota 1656 - kota 2180 [Mirska Voda (2180)] [na grzbiecie nocleg w namiotach] [GOT: 19; 6 km, 1300 m] |  
      | 16 września: | Karadžica (2092) - Karačica (2473) [Karadžica (2473)] - Popovo Brdo (2380) [Popovo Brdo (2388)] - Solunska Glava (2540) - [Babuna (2380)] [na grzbiecie nocleg w namiotach] [GOT: 31; 18 km, 1300 m] |  
      | 17 września: | [kota 1986] - przeł. 1358 - kota 2112 [Begovi virovi (2112)] - Ivanov vrh (1909) - Šiljegarnik Osoj - Soglje; Velušina [na grzbiecie powyżej wsi nocleg w namiotach] [GOT: 29; 20 km, 900 m] |  
      | 18 września: | Velušina (ok. 700) - trawers: kota 1354 - trawers: kota 1444 - trawers: kota 2092 [Loš Kamen (2052)] - trawers: kota 2202 - kota 2348 [granica MK-GR] - trawers: kota 2202 - trawers: kota 2092 [Loš Kamen (2052)] - [kota 2301] [pod szczytem Muza (2363) nocleg w namiotach] [GOT: 41; 20 km, 2100 m] |  
      | 19 września: | Muza (2363) [Muza (2350)] - trawers: kota 2301 - [Golema Griva (2198)] - kota 2430 [Veternica (2421)] - trawers: kota 2360 - trawes: [Široko Stapalo (2416)] - trawers: kota 2449 - Peristeri (2611) [Pelister (2601)] - [Ilinden (2542)] - [Stin (2468)] - [Izvidnica (1938)] - Magarevo (hotel Molika [Begova češma]) (ok. 1400); Zrze [na grzbiecie powyżej wsi nocleg w namiotach] [GOT: 26; 18 km, 800 m] |  
      | 20 września: | Zrze (ok. 800) - trawers: kota 1367 - trawers: kota 1556 - Krapa - Kurtov Kamen (2059) - kota 1842 - Dautica (2179) - Porta - [Babina rupa (2237)] - [Solunsko polje] - [u podnóża szczytu Popovo Brdo (2380) nocleg w namiotach] [GOT: 43; 23 km, 2000 m] |  
      | 21 września: | Popovo Brdo (2380) - Karačica (2473) - Ubovo Brdo (2353) - kota 1817 - Patiška Reka (ok. 900) [GOT: 22; 16 km, 600 m] |  |  | 
  | 
 |  | 
  | PRZEJAZDY (podróż TAM; łączny koszt około 200,70 PLN): |  | 
  | 
    
      | - | 13-09-2002: Warszawa Wsch. (19:34) - Budapest Nyugati (07:20) [poc. pos. Warszawa Wschodnia - Budapest Nyugati (Batory); opłata za przejazd: W-wa - Zebrzydowice: 43,48 PLN, Zebrzydowice - Petrovice u Karvine: 2,00 PLN, Petrovice u Karvine - Čadca: 102,00 CZK, Čadca - Štúrovo: 196,75 SKK (bilet zbiorowy ŽSR /zniżka: 20% (229,00 SKK) dla osób w wieku powyżej 26 lat (5 osób), 50% (143,00 SKK) dla osób w wieku od 15 do 26 lat (2 osoby) oraz dla opiekuna grupy (1 osoba), opłata za formularz podania o bilet zbiorowy: 6,70 SKK; cena biletu 100% 286 SKK/), Štúrovo - Kelebia: 300,50 SKK (międzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 601,00 SKK /13,40 EUR/)] |  
      | - | 14-09-2002: Budapest Nyugati - Budapest Keleti [przejazd metrem; opłata za przejazd: 120,00 HUF] |  
      | - | 14-09-2002: Budapest Keleti (07:45) - Subotica (11:35) [poc. pos. Budapest Keleti - Beograd (Ivo Andric); opłata za przejazd: Budapest Keleti - Kelebia: j.w., Kelebia - Subotica: 98,56 SKK (międzynarodowy powrotny bilet zbiorowy ważny 2 m-ce, cena biletu dla 8 osób: 1577,00 SKK /35,20 EUR/)] |  
      | - | 14-09-2002: Subotica (13:00) - Niš (ok. 19:15) [autobus Subotica - Niš; opłata za przejazd: 740 DIN; opłata za przewóz bagażu: 20 DIN; opłata za bilet peronowy: 10 DIN] |  
      | - | 15-09-2002: Niš (02:05) - Skopje (06:55) [poc. pos. Beograd - Thessaloniki (Hellas Express); opłata za przejazd: 425 DIN (międzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 850 DIN)] |  |  | 
  | PRZEJAZDY (podróż POWRÓT; łączny koszt około 178,80 PLN): |  | 
  | 
    
      | - | 21-09-2002: Skopje (22:00) - Beograd (06:50) [poc. pos. Thessaloniki - Beograd (Hellas Express); opłata za przejazd: Skopje - Niš: 425 DIN (międzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 850 DIN), opłata za rezerwację miejsca: 20 DEN; Niš - Subotica: 435 DIN (przy uwzględnieniu 20% zniżki dla grup)] |  
      | - | 22-09-2002: Beograd (08:00) - Kelebia (11:50) [poc. IC Beograd - Wien Westb. (Avala); opłata za przejazd: Beograd - Subotica: j.w., dopłata za przejazd poc. IC: 86,25 DIN (przy uwzględnieniu 20% zniżki dla grup), opłata za obowiązkową rezerwację miejsca: 38 DIN; Subotica - Kelebia: 98,56 SKK (międzynarodowy powrotny bilet zbiorowy ważny 2 m-ce, cena biletu dla 8 osób: 1577,00 SKK /35,20 EUR/)] |  
      | - | 22-09-2002: Kelebia (14:20) - Budapest Keleti (17:23) [poc. pos. Kelebia - Budapest Keleti; opłata za przejazd: Kelebia - Štúrovo: 300,50 SKK (międzynarodowy bilet powrotny ważny 2 m-ce, cena biletu: 601,00 SKK /13,40 EUR/)] |  
      | - | 22-09-2002: Budapest Keleti - Budapest Nyugati [przejście piesze, czas przejścia około 35 minut] |  
      | - | 22-09-2002: Budapest Nyugati (19:20) - Warszawa Centralna (07:00) [poc. pos. Budapest Nyugati - Warszawa Wsch. (Batory); opłata za przejazd: Budapest Nyugati - Štúrovo: j.w., Štúrovo - Čadca: 196,75 SKK (bilet zbiorowy ŽSR /zniżka: 20% (229,00 SKK) dla osób w wieku powyżej 26 lat (5 osób), 50% (143,00 SKK) dla osób w wieku od 15 do 26 lat (2 osoby) oraz dla opiekuna grupy (1 osoba), opłata za formularz podania o bilet zbiorowy: j.w., cena biletu 100% 286 SKK/), Čadca - Petrovice u Karvine: 112,00 SKK (międzynarodowy powrotny bilet zbiorowy ważny 2 m-ce, cena biletu dla 8 osób: 896,00 SKK /20,00 EUR/), Petrovice u Karvine  - Zebrzydowice: 2,00 PLN /opłaty nie pobrano/, Zebrzydowice - Warszawa Centralna: 43,48 PLN] |  |  | 
  | PRZEJAZDY (w trakcie trwania wycieczki; łączny koszt około 68,50 PLN): |  | 
  | 
    
      | - | 15-09-2002: Skopje (ok. 09:50) - Patiška Reka (ok. 10:50) [wynajęty mikrobus; opłata za wynajęcie mikrobusu: 25 EUR (ok. 3,12 EUR/osobę)] |  
      | - | 17-09-2002: Soglje (ok. 18:05) - Bogomila (ok. 18:20) [dwa wynajęte samochody; łączną opłata za wynajęcie samochodów: 7 USD (ok. 0,87 USD/osobę)] |  
      | - | 17-09-2002: Bogomila (18:22) - Bitola (19:43) [poc. pos. Ljubljana - Bitola (Ohrid); łączna opłata za przejazd: 202 DEN /opłata za przejazd: 110 DEN; dopłata za przejazd poc. pos.: 15 DEN; dopłata za rezerwację miejsca: 20 DEN; dopłata za wydanie biletu w pociągu: 57 DEN/] |  
      | - | 17-09-2002: Bitola (ok. 20:10) - Velušina (ok. 20:30) [dwie wynajęte taksówki; łączną opłata za wynajęcie taksówek: 8 USD (1,00 USD/osobę)] |  
      | - | 19-09-2002: Magarevo (hotel Molika) (ok. 16:55) - Zrze (ok. 18:40) [dwie wynajęte taksówki; łączną opłata za wynajęcie taksówek: 40 USD (5,00 USD/osobę)] |  
      | - | 21-09-2002: Patiška Reka (ok. 14:10) - Skopje (ok. 15:00) [wynajęty mikrobus; opłata za wynajęcie mikrobusu: 25 EUR (ok. 3,12 EUR/osobę)] |  |  | 
  | 
 |  | 
  | INNE: |  | 
  | 
    
      | - | wiza turystyczna, opłata za wydanie wizy na przejściu granicznym Subotica: 9 EUR |  
      | - | wiza turystyczna, opłata za wydanie wizy na przejściu granicznym Preševo: 6 EUR |  
      | - | łapówka wymuszona przez macedońskiego urzędnika na przejściu granicznym Tabanovci za rzekome niedopełnienie obowiązku meldunkowego na terytorium Macedonii: 30 EUR (3,75 EUR/osobę) |  |  | 
  | 
 |  | 
  | KURSY WALUT: |  | 
  | 
    
      | - | Warszawa:	100 SKK = 9,60 PLN; 100 CZK = 13,90 PLN, 1000 HUF = 17,00 PLN; 1 USD = 4,22 PLN; 1 EUR = 4,11 PLN |  
      | - | Subotica (YU):	1 USD = 61,64/62,56 DIN; 1 EUR = 60,89/61,43 DIN |  
      | - | Skopje (MK):	1 USD = 63,00/64,50 DEN; 1 EUR = 62,20/63,00 DEN |  
      | - | ŽSR:	1 EUR = 44,80 SKK |  
      | - | MAV:	1 EUR = 250,00 HUF |  |  | 
  | 
 |  | 
  | MAPY: |  | 
  | 
    
      | - | nieznana mapa topograficzna (najprawdopodobniej austriacka lub niemiecka z początku XX w), 1:200 000, arkusze: Bitolj [Monastir] (pas 41, słup 39) oraz Skoplje (pas 39, słup 42) |  
      | - | nieznana mapa turystyczna, Góry Baba - Park Narodowy Pelister |  
      | - | przewodnik Jugoslávské hory; Ladislav Jirásko, Ludek Leder, Josef Lorenc; Olympia, Praha 1987 |  |  | 
  | 
 |  | 
  | LEGENDA: |  | 
  |  |  |